2020-03-19
3717
次瀏覽
目前,硬盤主要分為企業級硬盤及家用級硬盤。企業級硬盤更好點,但價格會貴一些,但從使用成本上來說,服務器最好使用企業級的硬盤。ST8000NM000A就是一款性價比很高的服務器硬盤。
| 規格 | 512e/4KN (FastFormat™) SATA |
| 容量 | 8TB |
| 基礎型 | ST8000NM000A |
| PowerBalance 型號 | ST8000NM016A |
| Seagate Secure 型號 | ST8000NM004A |
| Seagate Secure SED-FIPS 型號 1 2 | ST8000NM008A |
| 功能 | |
|---|---|
| 保護信息(T10 DIF) | — |
| 濕度傳感器 | 是 |
| SuperParity | 是 |
| 低鹵素 | 是 |
| PowerChoice 技術 | 是 |
| PowerBalance 技術 | 是 |
| 多段緩存(MB) | 256 |
| 高級寫入緩存(2M內置NOR閃存) | 是 |
| 可靠性/數據完整性 | |
| 振動,非運行時:10赫茲到500赫茲(Grms) | 5 |
| 平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2,000,000 |
| 24x7不間斷運行的可靠性級別(AFR) | 0.44% |
| 最大不可恢復錯誤被讀數據(位) | 1 扇區/10E15 |
| 每年運行小時數 | 8,760 |
| 單位扇區字節數 | 512 |
| 質保年限 | 5 |
| 性能 | |
| 轉速(RPM) | 7,200 |
| 接□訪問速度(Gb/秒) | 6.0、3.0、1.5 |
| 最高持續傳輸率OD | 249MB/秒 |
| 平均延遲(毫秒) | 4.16 |
| 接□端口 | 單 |
| 抗旋轉振動性,1500赫茲(弧度/秒2) | 12.5 |
| 功耗 | |
| 平均閑置功率(瓦) | 7.64 瓦 |
| 典型運行時功率,隨機讀取(瓦) | 12.81 |
| 電源要求 | + 12V 和 +5V |
| 環境 | |
| 運行時溫度(°C) | 5°C - 60°C |
| 運行時抗沖擊性,2 ms (讀/寫)(G) | 70/40 G |
| 非運行時抗沖擊性。(1毫秒/2毫秒)(G) | 150/300 |
| 物理規格 | |
| 厚度(英寸/毫米,最大)3 | 1.028英寸/26.1毫米 |
| 寬度(英寸/毫米,最大)3 | 4.01英寸/101.85毫米 |
| 長度(英寸/毫米,最大)3 | 5.787英寸/147毫米 |
| 重量(克/磅) | 716 克/1.58 磅 |
| 紙箱單位數量 | 20 |
| 箱數/托盤/箱數/層 | 40/8 |
上一篇 : ST4000VX007供應代理商最新批發價格報價
下一篇 : HUS728T8TALE6L4最新批發價格報價